| 24ª JORNADA 27-04-08 |
| ||
| CABEÇA GORDA | ARNEIROS | 1 | 0 |
| CAMPELENSE | FREIRIA | 2 | 4 |
| CADAVAL | ARRUDENSE | 2 | 3 |
| V FRANCA ROSARIO | FONTE GRADA | 1 | 7 |
| ALHANDRA | VENDA PINHEIRO | 2 | 0 |
| PONTERROLENSE | COUTADA | 1 | 2 |
| SÃO PEDRO | MONTE AGRAÇO | 4 | 1 |
| Campeonato Distrital de JUVENIS II DIVISÃO | |||||||||
| EQUIPAS | PT | J | V | E | D | GM | GS | DIF | POS |
| FONTE GRADA | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 92 | 25 | 67 | 1º |
| ALHANDRA | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 78 | 37 | 41 | 2º |
| FREIRIA | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 63 | 26 | 37 | 3º |
| VENDA PINHEIRO | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 23 | 23 | 4º |
| SÃO PEDRO | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 53 | 41 | 12 | 5º |
| PONTERROLENSE | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 36 | 6 | 6º |
| ARRUDENSE | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 46 | -11 | 7º |
| CADAVAL | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 45 | 1 | 8º |
| MONTE AGRAÇO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 44 | 42 | 2 | 9º |
| ARNEIROS | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 54 | -12 | 10º |
| CAMPELENSE | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 | 68 | -34 | 11º |
| COUTADA | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 58 | -35 | 12º |
| CABEÇA GORDA | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 28 | 69 | -41 | 13º |
| V FRANCA ROSARIO | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 28 | 84 | -56 | 14º |
| 25ª JORNADA 04-05-08 |
| ||
| CABEÇA GORDA | MONTE AGRAÇO |
|
|
| ARNEIROS | CAMPELENSE |
|
|
| FREIRIA | CADAVAL |
|
|
| ARRUDENSE | V FRANCA ROSARIO |
|
|
| FONTE GRADA | ALHANDRA |
|
|
| VENDA PINHEIRO | PONTERROLENSE |
|
|
| COUTADA | SÃO PEDRO | ||
--
Mário Roque



Sem comentários:
Enviar um comentário